Обзор
OpenRouter предоставляет единый API, совместимый с OpenAI, для доступа к моделям от OpenAI, Anthropic, Google, Meta и десятков других провайдеров. Поддерживает автоматический fallback, роутинг по цене и качеству, OAuth-авторизацию для пользователей.
Особенности
FallbackStreamingPay-per-useOAuthJSON modeFunction callingVisionPrompt caching
Поддерживаемые модели
| Модель | Провайдер | Тип | Контекст | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | LLM | 128K | $2.50 | $10.00 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | LLM | 1M | $15.00 | $75.00 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | LLM | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Llama 4 Maverick | Meta | LLM | 1M | $0.20 | $0.60 |
| Gemini 2.0 Pro | LLM | 2M | $1.25 | $5.00 | |
| Mixtral 8x22B | Mistral | LLM | 64K | $0.65 | $0.65 |
| DBRX | Databricks | LLM | 32K | $0.75 | $0.75 |
| Qwen 2.5 72B | Alibaba | LLM | 128K | $0.30 | $0.30 |
* Цены указаны за 1 миллион токенов (если не указано иное). Актуальные цены на сайте провайдера.
Отзывы
Отзывы пока загружаются. Будьте первым, кто оставит отзыв!